ASN BerAKHLAK #Bangga Melayani Bangsa

INDEX KEPUASAN MASYARAKAT

Tabel Detail IKM

No Unit Kerja Tanggal Jenis Kelamin Usia Pendidikan Pekerjaan Saran Jenis Pelayanan
1 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 09:14:02 Perempuan 0 Pendaftaran
2 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:34:12 Perempuan 41 S1/D4 karyawan Poli Umum
3 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:33:38 Laki-Laki 31 S1/D4 karyawan Apotek
4 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:32:54 Laki-Laki 42 S1/D4 karyawan Poli Gigi
5 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:32:17 Perempuan 35 D3 karyawan Poli Umum
6 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:31:39 Perempuan 32 D3 karyawan Pendaftaran
7 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:30:51 Perempuan 32 D3 karyawan Apotek
8 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:30:18 Perempuan 39 D3 karyawan Poli KIA
9 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:29:12 Perempuan 38 D3 karyawan Poli Umum
10 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:28:39 Perempuan 32 S1/D4 karyawan Pendaftaran
11 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:28:09 Laki-Laki 52 D3 karyawan Apotek
12 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:27:23 Perempuan 28 S1/D4 karyawan Poli KIA
13 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:26:50 Perempuan 38 S1/D4 karyawan Poli Gigi
14 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:26:12 Perempuan 38 S1/D4 karyawan Poli Umum
15 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:25:40 Perempuan 32 D3 karyawan Pendaftaran
16 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:25:07 Perempuan 36 D3 karyawan Apotek
17 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:24:29 Perempuan 26 D3 karyawan Poli KIA
18 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:23:50 Perempuan 38 D3 karyawan Poli Gigi
19 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:23:16 Perempuan 35 D3 karyawan Poli Umum
20 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:22:39 Perempuan 46 D3 karyawan Pendaftaran
21 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:22:05 Perempuan 37 D3 karyawan Apotek
22 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:21:22 Perempuan 35 D3 karyawan Apotek
23 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:20:51 Perempuan 29 D3 karyawan Poli KIA
24 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:20:15 Perempuan 35 S1/D4 karyawan Poli Gigi
25 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:19:35 Perempuan 39 D3 karyawan Poli Umum
26 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:19:05 Perempuan 54 D3 karyawan Pendaftaran
27 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:18:25 Perempuan 45 D3 karyawan Apotek
28 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:18:21 Perempuan 45 D3 karyawan Apotek
29 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:17:45 Perempuan 36 S1/D4 karyawan Poli KIA
30 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:17:36 Perempuan 36 S1/D4 karyawan Poli KIA
31 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:17:03 Perempuan 35 D3 karyawan Poli Gigi
32 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:16:32 Perempuan 35 S1/D4 karyawan Poli Umum
33 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-26 08:15:55 Perempuan 29 S1/D4 karyawan Pendaftaran
34 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:08:47 Perempuan 39 S1/D4 karyawan Apotek
35 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:08:10 Perempuan 27 D3 karyawan Poli KIA
36 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:07:29 Laki-Laki 30 D3 Karyawan Poli Gigi
37 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:06:46 Perempuan 20 SMA karyawan Poli Umum
38 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:06:06 Laki-Laki 38 D3 karyawan Pendaftaran
39 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:05:06 Perempuan 36 SMP Karyawan Apotek
40 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:04:20 Perempuan 26 SMA karyawan Poli KIA
41 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:03:34 Laki-Laki 52 SMA karyawan Poli Gigi
42 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:02:51 Laki-Laki 29 S1/D4 karyawan Poli Umum
43 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:02:12 Laki-Laki 36 S1/D4 karyawan Pendaftaran
44 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 10:02:03 Laki-Laki 36 S1/D4 karyawan Pendaftaran
45 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 09:49:25 Perempuan 0 Pendaftaran
46 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 08:27:21 Perempuan 0 Pendaftaran
47 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 07:39:31 Laki-Laki 42 S1/D4 karyawan Poli Umum
48 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 07:38:53 Perempuan 41 S1/D4 karyawan Pendaftaran
49 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 07:38:11 Perempuan 35 S1/D4 karyawan Poli Umum
50 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 07:37:30 Perempuan 28 SMA karyawan Poli Umum
51 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-24 07:36:38 Perempuan 38 S1/D4 karyawan Pendaftaran
52 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-17 09:46:55 Perempuan 0 Pendaftaran
53 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-12 11:23:46 Perempuan 0 Pendaftaran
54 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-10 08:14:47 Perempuan 0 Pendaftaran
55 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-06 08:29:39 Perempuan 32 D3 karyawan Pendaftaran
56 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-05 10:00:43 Perempuan 0 Pendaftaran
57 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-05 08:03:38 Perempuan 0 Pendaftaran
58 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-05 07:33:49 Laki-Laki 28 SMA karyawan Pendaftaran
59 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-05 07:33:05 Perempuan 36 SMA karyawan Pendaftaran
60 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-04 12:01:25 Laki-Laki 52 D3 karyawan Pendaftaran
61 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-04 07:48:25 Perempuan 0 Pendaftaran
62 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-04 07:34:01 Perempuan 38 S1/D4 Karyawan Sangat baik Poli Umum
63 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-04 07:33:19 Perempuan 0 Pendaftaran
64 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-03-03 07:27:24 Perempuan 0 Pendaftaran
65 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-27 13:24:34 Perempuan 39 SMA karya Pendaftaran
66 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-25 11:16:56 Perempuan 0 Pendaftaran
67 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-20 08:57:23 Perempuan 0 SMA Pendaftaran
68 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-13 11:29:27 Perempuan 25 SMA irt Imunisasi
69 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-13 08:19:59 Perempuan 0 Pendaftaran
70 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-05 11:07:45 Laki-Laki 36 D3 karyawan Pendaftaran
71 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-05 10:49:40 Perempuan 30 D3 karywan Apotek
72 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-05 10:48:58 Perempuan 25 S1/D4 karyawan Poli KIA
73 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-05 10:48:22 Perempuan 50 S1/D4 karyawan Poli Gigi
74 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-05 10:47:30 Perempuan 25 S1/D4 karyawan Poli Umum
75 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-05 10:46:52 Perempuan 29 S1/D4 Karyawan Pendaftaran
76 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-05 10:46:17 Perempuan 0 Pendaftaran
77 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-03 09:53:43 Perempuan 0 Pendaftaran
78 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-03 09:52:48 Perempuan 0 Pendaftaran
79 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-02-03 09:52:41 Laki-Laki 0 Pendaftaran
80 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-01-31 10:19:46 Perempuan 0 Pendaftaran
81 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-01-22 11:23:34 Perempuan 24 Pelayanan a ramah, ngomongny ketus, orang sakit bukanya diperiksa dulu alah langsung dikasih obat, emg dikira saya ke dukun? Poli Umum
82 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-01-18 11:00:49 Perempuan 0 Pendaftaran
83 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-01-10 08:13:07 Perempuan 42 S1/D4 karyawan Sangat baik Pendaftaran
84 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-01-02 08:20:00 Laki-Laki 37 S1/D4 karyawan Waktu pelayanan obat cepat Apotek
85 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-01-02 08:19:14 Perempuan 25 S1/D4 karyawan Sangat baik Poli KIA
86 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-01-02 08:18:16 Perempuan 32 S1/D4 pns Dokter baik Poli Gigi
87 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-01-02 08:17:40 Perempuan 37 S1/D4 karyawan Pelayanan baik Poli Umum
88 UPT Puskesmas Tlogowungu 2025-01-02 08:16:56 Perempuan 26 S1/D4 karyawan Sangat baik Pendaftaran