ASN BerAKHLAK #Bangga Melayani Bangsa

INDEX KEPUASAN MASYARAKAT

Tabel Detail IKM

No Unit Kerja Tanggal Jenis Kelamin Usia Pendidikan Pekerjaan Saran Jenis Pelayanan
1 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-21 08:19:36 Perempuan 0 Pendaftaran
2 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-21 08:19:30 Perempuan 0 Pendaftaran
3 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:19:44 Laki-Laki 59 S1/D4 pensiunan pns Pendaftaran
4 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:19:07 Laki-Laki 37 S1/D4 karyawan swasta Cepat Apotek
5 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:18:23 Laki-Laki 26 S1/D4 karyawan swasta Pendaftaran
6 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:17:46 Laki-Laki 34 S1/D4 karyawan swasta Poli Gigi
7 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:17:04 Laki-Laki 42 S1/D4 karyawan swasta Poli Umum
8 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:16:21 Laki-Laki 38 S1/D4 karyawan swasta Pendaftaran
9 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:15:40 Perempuan 28 S1/D4 karyawan swasta Pendaftaran
10 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:12:54 Laki-Laki 50 D3 Karyawan swasta Petugas Sangat baik Pendaftaran
11 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:11:55 Perempuan 27 S1/D4 karyawan swasta Petugas sangat baik Pendaftaran
12 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:11:11 Perempuan 28 S1/D4 Karyawan swasta Apotek
13 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:09:54 Perempuan 29 S1/D4 pns Tempat bersih dan petugas ramah Poli KIA
14 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:08:40 Laki-Laki 52 SMA karyawan sw Sangat baik Poli Gigi
15 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:07:39 Perempuan 7 D3 karyawan swasta Dokter ramah Poli Umum
16 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-20 08:06:45 Perempuan 37 S1/D4 karyawan swasta Sangat baik Pendaftaran
17 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-19 08:26:24 Laki-Laki 60 S1/D4 pensiunan kepolo puskesmas Sangat bagus pelayanan nya Pendaftaran
18 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-19 08:26:13 Laki-Laki 60 S1/D4 pensiunan kepolo puskesmas Sangat bagus pelayanan nya Pendaftaran
19 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-19 08:23:53 Perempuan 0 Pendaftaran
20 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-18 13:22:04 Laki-Laki 33 SMA Wirausaha Poli Umum
21 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-08 11:01:44 Perempuan 0 Apotek
22 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-08 11:01:36 Perempuan 0 Poli KIA
23 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-08 11:01:27 Perempuan 0 Poli Gigi
24 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-08 11:01:20 Perempuan 0 Poli Umum
25 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-08 11:01:11 Perempuan 0 Poli Umum
26 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-05 11:25:25 Perempuan 0 Pendaftaran
27 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-05 11:25:19 Perempuan 0 Apotek
28 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-05 11:24:55 Perempuan 0 Poli Umum
29 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-05 11:24:50 Perempuan 0 Pendaftaran
30 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-05 11:23:44 Perempuan 0 Imunisasi
31 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-05 11:23:38 Perempuan 0 Poli KIA
32 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-05 11:23:33 Perempuan 0 Poli Gigi
33 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-05 11:23:13 Perempuan 0 Poli Umum
34 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-05 11:23:06 Perempuan 0 Pendaftaran
35 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 13:24:36 Perempuan 0 Apotek
36 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 13:24:29 Perempuan 0 Poli Gigi
37 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 13:24:24 Perempuan 0 Poli Umum
38 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 13:24:20 Perempuan 0 Pendaftaran
39 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 13:24:14 Perempuan 0 Pendaftaran
40 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:13:29 Perempuan 0 Apotek
41 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:13:18 Perempuan 0 Apotek
42 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:13:10 Perempuan 0 Poli Gigi
43 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:13:01 Perempuan 0 Poli Umum
44 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:12:52 Perempuan 0 Pendaftaran
45 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:12:42 Perempuan 0 Apotek
46 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:12:32 Perempuan 0 Poli KIA
47 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:12:24 Perempuan 0 Poli Gigi
48 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:12:16 Perempuan 0 Poli Umum
49 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-11-01 09:12:06 Perempuan 0 Pendaftaran
50 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-31 14:12:38 Perempuan 0 Poli Umum
51 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-31 14:12:26 Perempuan 0 Poli Umum
52 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-31 14:12:20 Perempuan 0 Pendaftaran
53 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 12:05:38 Perempuan 0 Poli Umum
54 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 12:05:33 Perempuan 0 Pendaftaran
55 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 12:05:28 Perempuan 0 Pendaftaran
56 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:12:54 Perempuan 0 Apotek
57 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:12:48 Perempuan 0 Poli KIA
58 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:12:43 Perempuan 0 Poli Gigi
59 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:12:38 Perempuan 0 Poli Umum
60 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:12:33 Perempuan 0 Pendaftaran
61 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:12:27 Perempuan 0 Apotek
62 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:12:07 Perempuan 0 Poli KIA
63 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:12:01 Perempuan 0 Poli KIA
64 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:11:56 Perempuan 0 Poli Gigi
65 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:11:51 Perempuan 0 Poli Umum
66 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-30 11:11:46 Perempuan 0 Pendaftaran
67 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:15:33 Perempuan 0 Poli KIA
68 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:15:28 Perempuan 0 Poli Umum
69 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:15:23 Perempuan 0 Apotek
70 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:15:17 Perempuan 0 Poli Gigi
71 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:15:11 Perempuan 0 Poli Umum
72 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:15:05 Perempuan 0 Pendaftaran
73 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:15:00 Perempuan 0 Poli Umum
74 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:14:55 Perempuan 0 Poli Gigi
75 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:14:49 Perempuan 0 Poli KIA
76 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-29 14:14:44 Perempuan 0 Apotek
77 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-25 09:03:24 Perempuan 0 Pendaftaran
78 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-25 09:03:19 Perempuan 0 Poli Umum
79 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-25 09:03:09 Perempuan 0 Poli Gigi
80 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-25 09:02:59 Perempuan 0 Apotek
81 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-25 09:02:50 Perempuan 0 Apotek
82 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-25 09:02:42 Perempuan 0 Pendaftaran
83 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-25 09:02:27 Perempuan 0 Pendaftaran
84 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-25 09:02:20 Perempuan 0 Pendaftaran
85 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-23 09:15:06 Perempuan 0 Pendaftaran
86 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-23 09:14:58 Perempuan 0 Pendaftaran
87 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-23 09:14:37 Perempuan 0 Pendaftaran
88 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-23 09:14:28 Perempuan 0 Pendaftaran
89 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-04 13:04:32 Perempuan 0 Apotek
90 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-04 13:04:23 Perempuan 0 Poli KIA
91 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-04 13:04:11 Perempuan 0 Poli Gigi
92 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-04 13:03:39 Perempuan 0 Poli Umum
93 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-04 13:03:11 Perempuan 0 Pendaftaran
94 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-04 08:44:44 Perempuan 24 SMA irt Pendaftaran
95 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-02 07:57:54 Perempuan 0 Poli Umum
96 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-02 07:57:39 Perempuan 0 Pendaftaran
97 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-02 07:57:27 Perempuan 0 Pendaftaran
98 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-02 07:57:17 Perempuan 0 Pendaftaran
99 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-02 07:57:11 Perempuan 0 Pendaftaran
100 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-02 07:56:50 Perempuan 0 Pendaftaran
101 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-02 07:56:43 Perempuan 0 Pendaftaran
102 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-02 07:35:27 Perempuan 25 S1/D4 Poli Umum
103 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-10-01 08:26:06 Perempuan 0 Pendaftaran
104 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-27 11:29:23 Perempuan 0 Poli Gigi
105 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-27 11:29:14 Perempuan 0 Poli Umum
106 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-27 11:29:07 Perempuan 0 Pendaftaran
107 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-27 09:28:03 Perempuan 0 Poli Umum
108 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-27 09:27:57 Perempuan 0 Pendaftaran
109 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-25 10:57:03 Perempuan 0 Pendaftaran
110 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-17 09:48:21 Perempuan 0 Apotek
111 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-17 09:48:04 Perempuan 0 Poli KIA
112 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-17 09:47:58 Perempuan 0 Poli Umum
113 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-17 09:47:53 Perempuan 0 Poli Gigi
114 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-17 09:47:48 Perempuan 0 Pendaftaran
115 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-12 08:16:29 Perempuan 0 Pendaftaran
116 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-10 09:13:31 Perempuan 0 Apotek
117 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-10 09:13:25 Perempuan 0 Poli KIA
118 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-10 09:13:13 Perempuan 0 Poli Gigi
119 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-10 09:13:07 Perempuan 0 Poli Umum
120 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-10 09:13:02 Perempuan 0 Pendaftaran
121 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-06 09:34:21 Perempuan 13 SMP pelajar Poli Umum
122 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-04 11:34:48 Perempuan 0 Apotek
123 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-04 11:34:42 Perempuan 0 Poli KIA
124 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-04 11:34:37 Perempuan 0 Poli Gigi
125 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-04 11:34:32 Perempuan 0 Poli Umum
126 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-04 11:34:27 Perempuan 0 Pendaftaran
127 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-03 12:19:33 Perempuan 36 SMA Poli Umum
128 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-03 11:45:40 Perempuan 0 Poli Umum
129 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-03 11:45:33 Perempuan 0 Pendaftaran
130 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-03 11:21:14 Perempuan 0 Pendaftaran
131 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-03 09:49:45 Perempuan 0 Pendaftaran
132 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-03 09:49:24 Perempuan 0 Pendaftaran
133 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-03 07:46:07 Perempuan 0 Pendaftaran
134 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-03 07:45:59 Perempuan 0 Pendaftaran
135 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-09-03 07:45:47 Perempuan 0 Pendaftaran
136 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-30 07:36:08 Laki-Laki 58 buruh Pendaftaran
137 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-29 09:10:30 Perempuan 23 SMA Tetap tingkatkan pelayanan Pendaftaran
138 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-27 07:37:09 Perempuan 35 D3 Poli Umum
139 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:09:44 Perempuan 0 Poli Umum
140 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:09:35 Perempuan 0 Poli Umum
141 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:09:26 Perempuan 0 Poli Umum
142 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:09:15 Perempuan 0 Poli Umum
143 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:09:06 Perempuan 0 Poli Umum
144 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:08:58 Perempuan 0 Poli Umum
145 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:08:48 Perempuan 0 Poli Umum
146 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:08:40 Perempuan 0 Poli Umum
147 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:08:31 Perempuan 0 Poli Umum
148 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:08:23 Perempuan 55 SMP Art Poli Umum
149 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:07:34 Perempuan 0 Poli Umum
150 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:07:23 Perempuan 0 Poli Umum
151 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:07:16 Perempuan 0 Poli Umum
152 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:07:04 Perempuan 0 Poli Umum
153 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:06:57 Perempuan 0 Poli Umum
154 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:06:46 Perempuan 0 Poli Umum
155 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:06:39 Perempuan 0 Poli Umum
156 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 11:02:58 Perempuan 17 SMA pelajar Poli Umum
157 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-23 10:46:34 Perempuan 0 Pendaftaran
158 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-22 11:03:52 Perempuan 25 S1/D4 dosen Poli Umum
159 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-22 11:02:41 Perempuan 0 Poli Umum
160 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-22 11:02:30 Perempuan 45 SMP Art Poli Umum
161 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 11:30:41 Perempuan 0 Poli Umum
162 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 11:30:31 Perempuan 0 Poli Umum
163 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 11:30:24 Laki-Laki 24 S1/D4 Idol Sopan baik hati Poli Umum
164 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 11:28:54 Perempuan 0 Poli Umum
165 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 11:28:47 Perempuan 0 Poli Umum
166 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 11:28:36 Laki-Laki 17 SMA pelajar ramah Poli Umum
167 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 11:27:14 Perempuan 16 SMA pelajar Mantabbbb???????????????????????????? Poli Umum
168 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 09:00:12 Perempuan 0 Poli Umum
169 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 09:00:04 Perempuan 0 Poli Umum
170 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 08:59:54 Perempuan 0 Poli Umum
171 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 08:59:47 Perempuan 0 Poli Umum
172 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 08:59:35 Perempuan 0 Poli Umum
173 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 08:59:28 Perempuan 0 Poli Umum
174 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 08:59:16 Perempuan 0 Poli Umum
175 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 08:59:09 Perempuan 17 SMA Pelajar Poli Umum
176 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 08:21:55 Perempuan 0 Pendaftaran
177 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-21 07:49:19 Perempuan 0 Pendaftaran
178 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-20 14:02:48 Laki-Laki 46 S3 Ramah sopan Poli Gigi
179 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-20 14:01:50 Laki-Laki 19 kuli Poli Gigi
180 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-20 11:46:58 Perempuan 16 SMA Mantappp Pendaftaran
181 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-20 08:57:25 Perempuan 0 Pendaftaran
182 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-19 13:09:25 Perempuan 35 SMP art Poli Umum
183 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-19 13:08:29 Perempuan 20 S1/D4 Mahasiswa Poli Umum
184 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-19 13:07:31 Perempuan 17 SMA pelajar Poli Umum
185 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-19 11:50:06 Perempuan 35 art Poli Umum
186 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-16 11:25:07 Perempuan 0 Poli Umum
187 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-16 11:24:59 Perempuan 0 Pendaftaran
188 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 10:15:22 Perempuan 21 irt Poli Gigi
189 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 10:14:09 Laki-Laki 18 SMA pelajar Poli Gigi
190 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 10:13:18 Laki-Laki 0 SMA pelajar Poli Umum
191 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 10:12:49 Perempuan 31 Buruh Poli Umum
192 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 10:11:59 Perempuan 25 pedagang Poli KIA
193 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 09:07:14 Perempuan 18 SMA Irt Poli Gigi
194 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 09:06:34 Perempuan 17 SMA pelajar Poli Umum
195 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 08:59:50 Perempuan 45 D3 Apotek
196 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 08:59:14 Perempuan 25 SMA Poli KIA
197 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 08:58:48 Laki-Laki 29 D3 Poli Gigi
198 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 08:58:19 Perempuan 46 SMA Poli Umum
199 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 07:59:58 Laki-Laki 51 SMA Pelayanan sangat baik Pendaftaran
200 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 07:59:16 Laki-Laki 51 SMA Pendaftaran
201 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 07:58:43 Perempuan 27 SMA Petugas ramah Pendaftaran
202 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-15 07:58:09 Laki-Laki 45 D3 Pendaftaran cepat, tidak banyak natrian Pendaftaran
203 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 12:50:01 Perempuan 27 D3 Apotek
204 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 12:49:35 Perempuan 25 SMA Poli KIA
205 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 12:49:05 Laki-Laki 42 SMA Penangan cabut gigi cepat Poli Gigi
206 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 12:48:18 Perempuan 40 SMA Dokter ramah Poli Umum
207 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 12:47:35 Perempuan 37 S1/D4 Pendaftaran
208 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 09:42:10 Laki-Laki 0 D3 Poli Umum
209 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 09:42:05 Laki-Laki 0 D3 Poli Umum
210 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 09:14:56 Perempuan 32 SMP ibu rumah tangga Alhamndulillah Poli Gigi
211 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 09:13:35 Perempuan 16 SMA pelajar Sangat baguss , pelayanan bagus ramahhh ????? Poli Umum
212 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 09:12:28 Perempuan 17 SMA pelajar Bagus lanjutkan???????? Poli Umum
213 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 08:02:57 Perempuan 0 Pendaftaran
214 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-14 08:02:36 Perempuan 0 Pendaftaran
215 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-13 15:02:32 Perempuan 0 Poli Gigi
216 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-13 15:02:25 Perempuan 0 Apotek
217 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-13 15:02:20 Perempuan 0 Poli KIA
218 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-13 15:01:55 Perempuan 0 Pendaftaran
219 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-08 13:31:38 Perempuan 0 Apotek
220 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-08 13:31:32 Perempuan 0 Poli KIA
221 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-08 13:31:26 Perempuan 0 Poli Gigi
222 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-08 13:31:21 Perempuan 0 Poli Umum
223 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-08 13:31:16 Perempuan 0 Pendaftaran
224 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-08 13:31:10 Perempuan 0 Pendaftaran
225 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-08 11:29:59 Perempuan 17 SMA Pelajar Lanjutkann???????????????? Poli Umum
226 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-07 10:11:27 Perempuan 0 Apotek
227 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-07 10:11:02 Perempuan 0 Pendaftaran
228 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-07 10:10:55 Perempuan 0 Pendaftaran
229 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-06 07:40:03 Perempuan 0 Pendaftaran
230 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-08-06 07:39:54 Perempuan 0 Pendaftaran
231 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-31 09:14:18 Perempuan 17 SMA masih sekolah Bagus pelayanan ramah ???????????????????????? Pendaftaran
232 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-31 09:11:45 Perempuan 17 SMA pelajar Poli Gigi
233 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-31 09:11:04 Perempuan 17 SMA pelajar Poli Umum
234 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-31 09:10:16 Perempuan 32 SMA pedagang Poli Gigi
235 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-29 12:19:46 Perempuan 0 Poli Umum
236 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-26 13:44:28 Perempuan 19 SD ibu rumah tangga Mantap,lanjutkan,pelayanan ramah dan bagus,menyala abangkuuuuuhhhh???????????????? Poli KIA
237 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-26 11:02:31 Perempuan 16 SMA pelajar Poli Umum
238 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-25 11:32:32 Perempuan 17 SD irt Poli KIA
239 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-25 10:22:25 Laki-Laki 59 S2 ASN Sangat bagus???????? Poli Umum
240 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-25 10:20:23 Perempuan 17 SMA pelajar Pertahankan tingkatkan,alhamdulilah ???????????????? Poli Umum
241 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-24 12:37:57 Perempuan 0 Keren Apotek
242 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-24 12:37:05 Perempuan 0 Menyala abangkuhhhhhhhhh Apotek
243 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-24 12:35:52 Perempuan 0 Tingkatkan terus Poli KIA
244 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-24 12:33:02 Perempuan 19 D3 ibu rumah tangga ???????? Poli KIA
245 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-24 09:26:44 Perempuan 0 Pendaftaran
246 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-24 09:26:25 Perempuan 0 Pendaftaran
247 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-23 11:02:29 Perempuan 17 S1/D4 Mahasiswa Mantapppp coiiii Poli Umum
248 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-23 07:30:34 Perempuan 24 S1/D4 Pelajar Poli Umum
249 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-23 07:28:19 Laki-Laki 18 SMA Pelajar Jos mantafff bankkkkkk Poli Gigi
250 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-22 13:58:34 Perempuan 35 SMP pedagang ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????^o^O.OO.OO.O Poli KIA
251 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-22 13:55:39 Perempuan 17 SMA pelajar mahasiswa Good job???????????????????????????????????????????????????????? Poli Gigi
252 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-22 13:55:35 Perempuan 17 SMA pelajar mahasiswa Good job???????????????????????????????????????????????????????? Poli Gigi
253 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-22 10:08:30 Perempuan 0 Pendaftaran
254 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-22 10:08:21 Perempuan 0 Pendaftaran
255 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-18 12:47:47 Perempuan 0 Pendaftaran
256 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-18 10:23:07 Perempuan 17 SMA Puas sekali masyaallah pertahankan yaa???????????????????????????????????????? Poli Umum
257 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-18 07:30:22 Perempuan 16 SMA sekolah Apotek
258 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-18 07:28:49 Perempuan 16 SMA Sekolah Apotek
259 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-17 08:39:58 Laki-Laki 59 S2 asn Pertahankan Poli Umum
260 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-17 08:38:49 Perempuan 16 SMA pelajar Pertahankan Poli Umum
261 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-17 08:36:59 Perempuan 17 SMA pelajar bagus Poli Umum
262 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-17 08:35:32 Laki-Laki 59 S2 asn Poli Umum
263 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-17 07:59:48 Perempuan 0 Pendaftaran
264 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-17 07:59:30 Perempuan 0 Pendaftaran
265 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-17 07:58:37 Perempuan 0 Apotek
266 UPT Puskesmas Tlogowungu 2024-07-17 07:58:03 Perempuan 0 Poli Umum
